
4.7.1 camera – Kameraverwaltung
camera
camera list
--status --detailed
Option Beschreibung Standard
-f|--format table|json|csvtable
-v|--verbose
-s|--status
-d|--detailed
-g|--group-id
-o|--output
Beispiel 1: Einfache Auistung aller Kameras
CloudlessCamCLI camera list
+--------------------------------------+-------------+--------+--------------------------------+
| GUID | Name | Typ | URL |
+--------------------------------------+-------------+--------+--------------------------------+
| a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 | Eingang | ONVIF | rtsp://192.168.178.27/stream1 |
| b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f23456789012 | Garten | RTSP | rtsp://192.168.178.32/live |
| c3d4e5f6-a7b8-9012-cdef-345678901234 | Wohnzimmer | ONVIF | rtsp://192.168.178.25/stream1 |
+--------------------------------------+-------------+--------+--------------------------------+
Beispiel 2: Kameras mit Verbindungsstatus anzeigen
CloudlessCamCLI camera list --status
+--------------------------------------+-------------+--------+----------+
| GUID | Name | Typ | Status |
+--------------------------------------+-------------+--------+----------+
| a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 | Eingang | ONVIF | Online |
| b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f23456789012 | Garten | RTSP | Online |
| c3d4e5f6-a7b8-9012-cdef-345678901234 | Wohnzimmer | ONVIF | Offline |
+--------------------------------------+-------------+--------+----------+
Beispiel 3: Kameraliste als JSON exportieren
CloudlessCamCLI camera list --format json --output cameras.json
cameras.json
Beispiel 4: Detaillierte Informationen einer Gerätegruppe
CloudlessCamCLI camera list --group-id "außenbereich" --detailed --verbose